مدل | جریان(m3/min) | شماره قسمت | اندازه(ممم |
Unigy UP5-11 | 1.5 | 39329602 | Φ96*140 |
SSR,UP5-15~18~22 | 54672654 | Φ96*212 | |
IR37PE | 54672654 | Φ96*212 | |
SSR,UP5-15~18~22 | 54672654/ب | Φ96*212 | |
IR37PE | 54672654/ب | Φ96*212 | |
XF/EP/HP/XP30~50SE/ML/MM/MH/MU22~37 | 39907175 | Φ96*212 | |
XF/EP/HP/XP30~50SE/ML/MM/MH/MU22~37 | 92740950 | Φ96*212 | |
M22 M37 50S | 42888198 | Φ96*212 | |
ام۴۵ | 39911615 | Φ96*250 | |
سیرا-اس ام-۱۳۲ دبلیو | 39911615 | Φ96*250 | |
سیرا-اس ام-۲۵۰ دبلیو | 39911615 | Φ96*250 | |
ML/MM/MH/MU55-75 ML/MM/MH90SE MM90~110 | 39911631 | Φ118*283 | |
M90 125S/150S/175S/200S دلار آمریکا825E | 39856836 | Φ118*283 | |
R90I ~ R160I | 15~ 26.1 | 23424922 | Φ97*227 |
VHP400/600 MM132 | 99246092 | Φ108*260 | |
VHP400/600 MM132 | 92740943/ب | Φ108*260 | |
XF/EP/HP/XP75-100/100II. | 42843797 | Φ135*200 | |
XF/EP/HP/XP75-100/100II. | 42841361 | Φ135*200 | |
XF/EP/HP/XP75-200/200II. | 42843805 | Φ135*302 | |
ML250 MM250 MM300 MM350 HPE300 | 92888262 | Φ135*302 |





